Vereinsmeister seit 1960
Jahr | Name |
---|---|
1960 | Dieter Henkel |
1961 | Peter Schaub |
1962 | Peter Schaub |
1963 | Georg Franz |
1964 | Georg Franz |
1965 | Georg Franz |
1966 | Georg Franz |
1967 | Peter Hähn |
1968 | Dieter Seyffahrt |
1969 | Georg Franz |
1970 | Georg Franz |
1971 | Georg Franz |
1972 | Georg Franz |
1973 | Fred Saßmannshausen |
1974 | Manfred Zeitz |
1975 | Georg Franz |
1976 | Wolfgang Flender |
1977 | Jochen Flender |
1978 | Jochen Flender |
1979 | Jochen Flender |
1980 | Jürgen Dilgert |
1981 | Georg Franz |
1982 | Wolfgang Bub |
1983 | Wolfgang Bub |
1984 | Andreas Nell |
1985 | Oliver Hirsch |
1986 | Oliver Hirsch |
1987 | Jürgen Dilgert |
1988 | Fred Saßmannshausen |
1989 | Sven Selle |
1990 | Jörg Hähner |
1991 | Jürgen Dilgert |
1992 | Jürgen Lindenberg |
1993 | Jürgen Lindenberg |
1994 | Jürgen Lindenberg |
1995 | Jürgen Lindenberg |
1996 | Jürgen Lindenberg |
1997 | Michael Hoffmann |
1998 | Thorsten Hähn |
1999 | Michael Kroel |
2000 | Guido Schlemper |
2001 | Uwe Euteneuer |
2002 | Thorsten Hähn |
2003 | Michael Kroel |
2004 | Uwe Euteneuer |
2005 | Uwe Euteneuer |
2006 | Thorsten Hähn |
2007 | Thorsten Hähn |
2008 | Thomas Schneider |
2009 | Thorsten Hähn |
2010 | Thorsten Hähn |
2011 | Thorsten Hähn |
2012 | Claudius Rohn |
2013 | Thorsten Hähn |
2014 | Thorsten Hähn |
2015 | Thorsten Hähn |
2016 | Jannik Littig |
2017 | Jan Siegismund |
2018 | Jonas Heider |
2019 | Oliver Flender |
Erfolge bei Kreismeisterschaften (chronologisch) | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Platzierung | Klasse | Konkurrenz | Jahr |
Georg Franz | 1. | Herren C | Einzel | 1962 |
Georg Franz/ Schaub | 1. | Herren C | Doppel | 1962 |
? Werner | 1. | A-Schüler | Doppel | 1962 |
Wolfgang Bub | 1. | Herren C | Einzel | 1976 |
Wolfgang Flender | 1. | Herren C | Einzel | 1977 |
Wolfgang Flender/Jochen Flender | 1. | Herren C | Doppel | 1977 |
Jochen Flender | 1. | Senioren 1B | Einzel | 1987 |
Berthold Schneider | 1. | Senioren 1B | Doppel | 1987 |
Mario Deimel/Klein | 1. | Jungen B | Doppel | 1987 |
Achim Heider | 1. | Herren E | Einzel | 1990 |
Manuel Ettler | 1. | A-Schüler | Einzel | 1991 |
Thorsten Hähn/Adrian Hähn | 1. | B-Schüler | Doppel | 1992 |
Jürgen Lindenberg | 1. | Herren B | Einzel | 1993 |
Jürgen Lindenberg/Jürgen Dilgert | 1. | Herren B | Doppel | 1993 |
Jan Schreiber | 1. | C-Schüler | Einzel | 1995 |
Andreas Rohn/Jan Schreiber | 1. | C-Schüler | Doppel | 1995 |
Andreas Rohn | 1. | B-Schüler | Einzel | 1996 |
Manuel Simm | 1. | A-Schüler | Doppel | 1999 |
Timo Fuchs/Steffen Weisskirch | 1. | Jungen B | Doppel | 2000 |
Dennis Hoffmann/Robin Troll | 1. | Jungen B | Doppel | 2003 |
Oliver Flender/Dennis Hoffmann | 1. | Jungen A | Doppel | 2004 |
Patrick Flender | 1. | Junioren | Doppel | 2004 |
Uwe Euteneuer | 1. | Herren B | Einzel | 2005 |
Oliver Flender | 1. | Jungen A | Einzel | 2005 |
Patrick Flender | 1. | Herren C | Einzel | 2007 |
Dennis Hoffmann | 1. | Herren C | Doppel | 2007 |
Patrick Flender | 3. | Herren B | Einzel | 2012 |
Patrick Flender | 2. | Herren B | Doppel | 2012 |
Lucas Stötzel | 3. | C-Schüler | Einzel | 2012 |
Oliver Flender | 2. | Herren C | Einzel | 2013 |
Achim Heider | 1. | Herren D | Einzel | 2013 |
Ashley Hillebrand | 3. | Damen C | Einzel | 2014 |
Ashley Hillebrand | 3. | Mädchen A | Einzel | 2014 |
Pia Scherotzki | 2. | Damen B | Doppel | 2015 |
Ashley Hillebrand | 2. | Damen C | Doppel | 2015 |
Jannik Littig | 1. | Jungen A | Doppel | 2015 |
Ashley Hillebrand | 1. | Mädchen A | Doppel | 2015 |
Pia Scherotzki | 3. | Mädchen B | Einzel | 2015 |
Leon Bender | 2. | A-Schüler | Doppel | 2015 |
Emilia Mix | 3. | A-Schülerinnen | Einzel | 2015 |
Tim Mönig | 2. | B-Schüler | Doppel | 2015 |
Emilia Mix | 2. | B-Schülerinnen | Einzel | 2015 |
Linda Piontek | 2. | Damen B | Doppel | 2016 |
Sebastian Vass | 2. | Jungen B | Einzel | 2016 |
Christopher Schäfer | 3. | Jungen B | Einzel | 2016 |
Christopher Schäfer/Sebastian Vass | 1. | Jungen B | Doppel | 2016 |
Deniz Bender | 2. | Jungen B | Doppel | 2016 |
Lena Bald | 2. | Mädchen A | Einzel | 2016 |
Jana Bald | 3. | Mädchen A | Einzel | 2016 |
Jana Bald/Lena Bald | 2. | Mädchen A | Doppel | 2016 |
Linda Piontek | 2. | Mädchen B | Einzel | 2016 |
Lena Bald | 1. | A-Schülerinnen | Einzel | 2016 |
Jana Bald | 2. | A-Schülerinnen | Einzel | 2016 |
Jens Müermann | 3. | Herren A | Einzel | 2017 |
Patrick Flender | 1. | Herren B | Einzel | 2017 |
Patrick Flender | 1. | Herren B | Doppel | 2017 |
Jens Müermann | 2. | Herren B | Einzel | 2017 |
Jens Müermann | 2. | Herren B | Doppel | 2017 |
Julian Freier/Klaus Diehl | 1. | Herren D | Doppel | 2017 |
Daniel Bald | 1. | Herren E | Einzel | 2017 |
Lena Bald | 2. | Damen A | Einzel | 2017 |
Lena Bald | 2. | Damen A | Doppel | 2017 |
Lena Bald | 1. | Damen C | Einzel | 2017 |
Klaus Diehl | 3. | Senioren 50 | Einzel | 2017 |
Klaus Diehl | 2. | Senioren 50 | Doppel | 2017 |
Deniz Bender | 1. | Jungen B | Einzel | 2017 |
Christopher Schäfer | 3. | Jungen B | Einzel | 2017 |
Deniz Bender/Daniel Bald | 1. | Jungen B | Doppel | 2017 |
Christopher Schäfer/Sebastian Vass | 2. | Jungen B | Doppel | 2017 |
Jana Bald | 1. | Mädchen A | Einzel | 2017 |
Lena Bald | 2. | Mädchen A | Einzel | 2017 |
Jana Bald | 1. | Schülerinnen A | Einzel | 2017 |
Emilia Mix | 2. | Schülerinnen A | Einzel | 2017 |
Jana Bald/Emilia Mix | 1. | Schülerinnen A | Doppel | 2017 |
Patrick Flender | 2. | Herren B | Einzel | 2018 |
Leon Bender/Patrick Flender | 2. | Herren B | Doppel | 2018 |
Jonas Heider | 3. | Herren D | Einzel | 2018 |
Klaus Diehl/Jonas Heider | 2. | Herren D | Doppel | 2018 |
Julia Schäfer | 1. | Damen B | Einzel | 2018 |
Julia Schäfer/ C.Kölsch(TTG Netphen) | 1. | Damen B | Doppel | 2018 |
Jana Bald | 1. | Damen C | Einzel | 2018 |
Lena Bald | 2. | Damen C | Einzel | 2018 |
Jana/Lena Bald | 1. | Damen C | Doppel | 2018 |
Jana Bald | 1. | Mädchen A | Einzel | 2018 |
Lena Bald | 2. | Mädchen A | Einzel | 2018 |
Jana/Lena Bald | 1. | Mädchen A | Doppel | 2018 |
Luis Dercho | 2. | Schüler B | Einzel | 2018 |
Johann Heider/Luis Dercho | 2. | Schüler B | Doppel | 2018 |
Luis Dercho | 2. | Schüler C | Einzel | 2018 |
Johann Heider | 3. | Schüler C | Einzel | 2018 |
Johann Heider/Luis Dercho | 2. | Schüler C | Doppel | 2018 |
Wer noch Urkunden besitzt, auf denen Platzierungen sind , die hier nicht aufgeführt wurden, kann diese an webmaster@tusferndorf-tischtennis.de schicken, damit sie hier aufgenommen werden (1.-3. Plätze).
Meisterschaften Archiv:
Hier könnt ihr euch die Spiele der Einzelnen Saisons als PDF downloaden.
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007