Siegerliste 2019
Klasse/Platzierung | Name/Verein |
---|---|
Klasse: Herren A | |
1.Platz (Einzel): | Radoslaw Zelazkowski (TuS Meinerzhagen) |
2.Platz (Einzel): | Mohamed Diraoui (DJK TuS 02 Siegen) |
3.Platz (Einzel): | Martin Wichary (TTSG Lüdenscheid) |
1.Platz (Doppel): | Stephanie Hoffmann/Omiros Grigoreas (TTC GW Fritzdorf / TuRa Oberdrees) |
2.Platz (Doppel): | Radoslaw Zelazkowski/Martin Wichary (TuS Meinerzhagen / TTSG Lüdenscheid) |
Klasse: Herren B | |
1.Platz (Einzel): | Martin Oster (Eiserfelder TV) |
2.Platz (Einzel): | Nils Wernerus (DJK Fortuna Aachen) |
3.Platz (Einzel): | Marcel Heinzerling (TV Krombach) |
1.Platz (Doppel): | Nils Wernerus/Martin Oster (DJK Fortuna Aachen / Eiserfelder TV) |
2.Platz (Doppel): | Emil Schreiber/Martin Werthmann (Borussia Düsseldorf / TSG Valbert) |
Klasse: Herren C | |
1.Platz (Einzel): | Gianluca Salamone (TTC Wiehl) |
2.Platz (Einzel): | Sebastian Schultz (TTSG Lüdenscheid) |
3.Platz (Einzel): | Oliver Koch (Sportfreunde Ennest) |
1.Platz (Doppel): | Henryk Kornaga/Enrico Klein (TTF Olpe/Dahl-Fr. / TTF Bad Honnef) |
2.Platz (Doppel): | Benjamin Giebel/Thomas Morawski (TuS Marialinden) |
Klasse: Herren D | |
1.Platz (Einzel): | Serge-Nikolas Hillebrand (TV Attendorn) |
2.Platz (Einzel): | Andre Halstenbach (TSV Marienberghausen) |
3.Platz (Einzel): | Jonas Zeidler (TTC Weidelbach) |
1.Platz (Doppel): | Anna Maiworm/David Seibert (TTF Olpe/Dahl-Fr.) |
2.Platz (Doppel): | Julian Jasch/Kevin Golpon (TV Laasphe) |
Klasse: Herren E | |
1.Platz (Einzel): | David Seibert (TTF Olpe/Dahl-Fr.) |
2.Platz (Einzel): | Marco Papesch (TV Klaswipper) |
3.Platz (Einzel): | Benedikt Busse (TuS Marialinden) |
1.Platz (Doppel): | Daniel Moos/Heiner Loeber (Eiserfelder TV) |
2.Platz (Doppel): | Anna Maiworm/David Seibert (TTF Olpe/Dahl-Fr.) |
Klasse: Team-A | |
1.Platz : | Daniel Kockerbeck/Guido Krenz (PTSV Dortmund/StR Altena) |
2.Platz : | Marcel Schiffer/Boris Ratchkov (SG RW Gierath/TTF Füchse Myhl) |
3.Platz : | Patrick Winkler/Rahman AL-Bayati (PSV Iserlohn) |
Klasse: Jungen I | |
1.Platz (Einzel): | Jean-Luca Becker (VfB Burbach) |
2.Platz (Einzel): | Jonas Groß (VfB Burbach) |
3.Platz (Einzel): | Luca Papesch (TV Klaswipper) |
1.Platz (Doppel): | Lars Radenbach/Luca Papesch (TSV Aue-Wingeshausen / TV Klaswipper) |
2.Platz (Doppel): | Jonas Groß/Jean-Luca Becker (VfB Burbach) |
Klasse: Jungen II | |
1.Platz (Einzel): | Noah Klefinghaus (TTSG Lüdenscheid) |
2.Platz (Einzel): | Max Karais (TuS Ferndorf) |
3.Platz (Einzel): | Julian Hauser (TTSG Lüdenscheid) |
1.Platz (Doppel): | Phil Louis Paulke/Leon Wiens (VfB Burbach) |
2.Platz (Doppel): | Noah Klefinghaus/Julian Hauser (TTSG Lüdenscheid) |
Klasse: Schüler A2 | |
1.Platz (Einzel): | Luis Dercho (TuS Ferndorf) |
2.Platz (Einzel): | Diego Ricardo Dringenberg Díaz (TTSG Lüdenscheid) |
3.Platz (Einzel): | Sophia Streuer (TuS Bierbaum) |
1.Platz (Doppel): | Dogukan Isci/Ali Attoumi (TG Friesen Klafeld-Geisweid) |
2.Platz (Doppel): | Sophia Streuer/Diego Ricardo Dringenberg Díaz (TuS Bierbaum / TTSG Lüdenscheid) |
Klasse: Schüler A3 | |
1.Platz (Einzel): | Hennes Gramer (SC Fortuna Bonn) |
2.Platz (Einzel): | Samuel Duchan (TTG Netphen) |
3.Platz (Einzel): | Arseniy Demydov (SC Fortuna Bonn) |
1.Platz (Doppel): | Arseniy Demydov/Hennes Gramer (SC Fortuna Bonn) |
2.Platz (Doppel): | Florian Klein/Samuel Duchan (TTG Netphen) |
Klasse: 2er-Vorgabe Turnier | |
1.Platz (Team): | Mahmoud Diraoui/Martin Wichary (DJK TuS 02 Siegen/TTSG Lüdenscheid) |
2.Platz (Team): | Mohamed Diraoui/Björn Meiser (DJK TuS 02 Siegen/TV Freudenberg) |
3.Platz (Team): | Jannik Littig/Leon Bender und Christopher Schäfer/Patrick Flender (alle TuS Ferndorf) |