Klasse/Platzierung | Name/Verein |
---|---|
Klasse: Herren S/A | |
1.Platz (Einzel): | Evgeny Fadeev (BV Borussia 09 Dortmund) |
2.Platz (Einzel): | Sven Happek (VFR Birkmannsweiler) |
3.Platz (Einzel): | Erik Bottroff (BV Borussia 09 Dortmund) |
1.Platz (Doppel): | Markus Grothe/Fabian Grothe (TTC Schwalbe Bergneustadt) |
2.Platz (Doppel): | Erik Bottroff/Kirill Fadeev (BV Borussia 09 Dortmund) |
Klasse: Herren B | |
1.Platz (Einzel): | Moritz Thomas (TTG Netphen) |
2.Platz (Einzel): | Martin Oster (TTC Wenden e.V.) |
3.Platz (Einzel): | Stefan Novak (Aggertaler TTC Gummersbach) |
1.Platz (Doppel): | Patrick Kaufmann/Stefan Novak (Aggertaler TTC Gummersbach) |
2.Platz (Doppel): | Benedikt Rechmann/Jens Müermann (SV Dahl-Friedrichsthal / TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
Klasse: Herren C | |
1.Platz (Einzel): | Benedikt Rechmann (SV Dahl-Friedrichsthal) |
2.Platz (Einzel): | Michael Kroel (TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
3.Platz (Einzel): | Martin Oster (TTC Wenden e.V.) |
1.Platz (Doppel): | Florian Jakobs/Henry Aravinth Devendranath (TTC Rheindahlen / TV Freudenberg) |
2.Platz (Doppel): | Patrick Andres/Jannik Littig (TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
Klasse: Herren D | |
1.Platz (Einzel): | Jannik Littig (TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
2.Platz (Einzel): | Jan Bruhn (TTC Kronau 1956 e.V.) |
3.Platz (Einzel): | Robert Konrath (Sportgemeinschaft Ahe) |
1.Platz (Doppel): | Patrick Gilles/Robert Konrath (DJK Rasensport Aachen-Brand / Sportgemeinschaft Ahe) |
2.Platz (Doppel): | Thomas Brüser/Karsten Peters (Spvg Bürbach 09) |
Klasse: Herren E | |
1.Platz (Einzel): | Markus Hoffmann (ETV Eiserfeld) |
2.Platz (Einzel): | Joey Müller (SuS Niederschelden-Gosenbach) |
3.Platz (Einzel): | Werner Kredelbach (Spvg. Arminia 09 Köln e.V.) |
1.Platz (Doppel): | Frank-Michael Dittmar/Raphael Ricke (SV Birkenhard / TuS 1865 Hilchenbach) |
2.Platz (Doppel): | Marc Brüser/Joey Müller (TTC Gerlingen / SuS Niederschelden-Gosenbach) |
Klasse: Herren F | |
1.Platz (Einzel): | Mirsad Bilalic (TuS Fellinghausen) |
2.Platz (Einzel): | Santiago Santolaya Cruz (TTC Welschen Ennest) |
3.Platz (Einzel): | Detlev Seifert (TTV Zons) |
1.Platz (Doppel): | Tristan Schulte/Santiago Santolaya Cruz (TTC Welschen Ennest) |
2.Platz (Doppel): | Sebastian Schuhmann/Andreas Zimmermann (Spielvereinigung Rinsdorf 62 e.V.) |
Klasse: Damen A | |
1.Platz (Einzel): | Bettina Klevers (ESV Blau-Rot Bonn) |
2.Platz (Einzel): | Veronika Ludwig (ESV Blau-Rot Bonn) |
3.Platz (Einzel): | Lisa Straube (DJK BW Annen) |
1.Platz (Doppel): | Denise Dinkel/Bettina Klevers (ESV Blau-Rot Bonn) |
2.Platz (Doppel): | Michaela Hübener/Veronika Ludwig (Spfr. DJK Leverkusen / ESV Blau-Rot Bonn) |
Klasse: Jungen/Mädchen 1 | |
1.Platz (Einzel): | Vladimir Anca (TV Leiselheim) |
2.Platz (Einzel): | Moritz Thomas (TTG Netphen) |
3.Platz (Einzel): | Martin Oster (TTC Wenden e.V.) |
1.Platz (Doppel): | Vladimir Anca/Jan Bruhn (TV Leiselheim / TTC Kronau 1956 e.V.) |
2.Platz (Doppel): | Jannik Blöcher/Jannik Littig (TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
Klasse: Jungen/Mädchen 2 | |
1.Platz (Einzel): | Andre Radenbach (TV Laasphe) |
2.Platz (Einzel): | Julian Jasch (TV Laasphe) |
3.Platz (Einzel): | Emre-Sait Erdem (TuS 1865 Hilchenbach) |
1.Platz (Doppel): | Andre Radenbach/Julian Jasch (TV Laasphe) |
2.Platz (Doppel): | Emre-Sait Erdem/Lukas Menn (TuS 1865 Hilchenbach) |
Klasse: A-Schüler A1 | |
1.Platz (Einzel): | Jan Bruhn (TTC Kronau 1956 e.V.) |
2.Platz (Einzel): | Maximilian Bochinski (TTC Wenden e.V.) |
3.Platz (Einzel): | Mahmoud Diraoui (TV Freudenberg) |
1.Platz (Doppel): | Jan Bruhn/Leonard Krill (TTC Kronau 1956 e.V.) |
2.Platz (Doppel): | Mahmoud Diraoui/Maximilian Bochinski (TV Freudenberg / TTC Wenden e.V.) |
Klasse: A-Schüler A2 | |
1.Platz (Einzel): | Serge-Nikolas Hillebrand (TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
2.Platz (Einzel): | Andre Radenbach (TV Laasphe) |
3.Platz (Einzel): | Marcel Braun (TTG Netphen) |
1.Platz (Doppel): | Marcel Braun/Alexander Kölsch (TTG Netphen) |
2.Platz (Doppel): | Lukas Lauber/Andre Radenbach (DJK TuS 02 Siegen / TV Laasphe) |
Klasse: A-Schüler A3 | |
1.Platz (Einzel): | Christian Klare (Turnverein Hösel) |
2.Platz (Einzel): | Christian Klare (Turnverein Hösel) |
3.Platz (Einzel): | Jonas Heider (TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
1.Platz (Doppel): | Alexander Kölsch/Lukas Lauber (TTG Netphen / DJK TuS 02 Siegen) |
2.Platz (Doppel): | Lennert Fuhrmann/Simon Scholtyssik (TTC Lövenich / VfL Bad Berleburg) |
Klasse: A-Schüler A4 | |
1.Platz (Einzel): | Sven-Louis Stücher (TV Freudenberg) |
2.Platz (Einzel): | René Hübeler (TTV Zons) |
3.Platz (Einzel): | Elias Gellings (TTV Zons) |
1.Platz (Doppel): | Amin Diraoui/Sven-Louis Stücher (TV Freudenberg) |
2.Platz (Doppel): | Mikelis Mahncken/Jonas Gröger (TV Sottrum) |