| Klasse/Platzierung | Name/Verein |
|---|---|
| Klasse: Herren S | |
| 1.Platz (Einzel): | Erik Bottroff (BV Borussia 09 Dortmund) |
| 2.Platz (Einzel): | Evgeny Fadeev (BV Borussia 09 Dortmund) |
| 3.Platz (Einzel): | Roman Rosenberg (TTC Schwalbe Bergneustadt) |
| 1.Platz (Doppel): | Roman Rosenberg/Erik Rosenberg (TTC Schwalbe Bergneustadt) |
| 2.Platz (Doppel): | Marc Stein/Siawash Golshahi (ESV Blau-Rot Bonn / DJK spinfactory Köln) |
| Klasse: Herren A | |
| 1.Platz (Einzel): | Mohamed Diraoui (DJK TuS 02 Siegen) |
| 2.Platz (Einzel): | Tamas Hejj (TTC Altena) |
| 3.Platz (Einzel): | Timo Treichel (TT-Team Bochum) |
| 1.Platz (Doppel): | Kevin Weinert/Mohamed Diraoui (TSV Seelscheid / DJK TuS 02 Siegen) |
| 2.Platz (Doppel): | Fabian Schmidt/Hendrik Oderbein (TTV Bielstein 04 / TTC Lantenbach) |
| Klasse: Herren B | |
| 1.Platz (Einzel): | Juba Aouragh (TV 1880 Dreieichenhain) |
| 2.Platz (Einzel): | Andreas Pfeiffer (FC SW 1921 Dorndorf) |
| 3.Platz (Einzel): | Kevin Weinert (TSV Seelscheid) |
| 1.Platz (Doppel): | Manuel Schmidt/Hendrik Oderbein (TV Neunkirchen / TTC Lantenbach) |
| 2.Platz (Doppel): | Philipp Schneider/Kevin Weinert (TTC Wenden e.V. / TSV Seelscheid) |
| Klasse: Herren C | |
| 1.Platz (Einzel): | Andreas Menne (TuS 1865 Hilchenbach) |
| 2.Platz (Einzel): | Walter Esser (TTG Vogelsang) |
| 3.Platz (Einzel): | Benedikt Funke (TV Erkelenz) |
| 1.Platz (Doppel): | Laszlo Balazs/Daniel Wertebach (SV Germania Salchendorf) |
| 2.Platz (Doppel): | Mark Otto/Igor Nagel (TV Sürth 05 e.V. / TTF Wahn-Grengel) |
| Klasse: Herren D | |
| 1.Platz (Einzel): | Robert Konrath (Sportgemeinschaft Ahe) |
| 2.Platz (Einzel): | Jan Hannemann (Spiel- und Sportverein Rhade 1925 e.V.) |
| 3.Platz (Einzel): | Marcus Tiede (TTC Bürgel) |
| 1.Platz (Doppel): | Benjamin Widmann/Djamal Adrar (SG 1878 Sossenheim / TTC Dornbusch/Niederursel) |
| 2.Platz (Doppel): | Marcus Tiede/Karsten Peters (TTC Bürgel / Spvg Bürbach 09) |
| Klasse: Herren E | |
| 1.Platz (Einzel): | Nicholas Moy (SC Janus Köln e.V.) |
| 2.Platz (Einzel): | Peter E. Schmitz (MTV 1881 Ingolstadt) |
| 3.Platz (Einzel): | Arnold Trautmann (TV Freudenberg) |
| 1.Platz (Doppel): | Stephan Degueldre/Arnold Trautmann (TTG Vogelsang / TV Freudenberg) |
| 2.Platz (Doppel): | Markus Pollak/Frank van Leuven (Aggertaler TTC Gummersbach) |
| Klasse: Damen A | |
| 1.Platz (Einzel): | Carina Schneider (TTF Oranien Frohnhausen) |
| 2.Platz (Einzel): | Deborah Tebart (ESV Blau-Rot Bonn) |
| 3.Platz (Einzel): | Bianca Bexten (TTC Schwalbe Bergneustadt) / Sabrina Stahl (SV Germania Salchendorf) |
| 1.Platz (Doppel): | Carina Schneider/Kathrin Schanz (TTF Oranien Frohnhausen / TuS Hornau) |
| 2.Platz (Doppel): | Denise Dinkel/Deborah Tebart (ESV Blau-Rot Bonn) |
| Klasse: Damen B | |
| 1.Platz (Einzel): | Angelina Baldus (TTG Netphen) |
| 2.Platz (Einzel): | Johanna Eikmeier (ESV Blau-Rot Bonn) |
| 3.Platz (Einzel): | Kathrin Schanz (TuS Hornau) |
| 1.Platz (Doppel): | Bettina Klevers/Denise Dinkel (ESV Blau-Rot Bonn) |
| 2.Platz (Doppel): | Gabriele Zilch/Johanna Eikmeier (ESV Blau-Rot Bonn) |
| Klasse: Jungen A | |
| 1.Platz (Einzel): | Nico Strasser(TTC Wirges) |
| 2.Platz (Einzel): | Jannik Blöcher(TuS Ferndorf) |
| 3.Platz (Einzel): | Ricardo Rosenkranz (TV Kreuztal) |
| 1.Platz (Doppel): | Jannik Blöcher/Nico Strasser (TuS Ferndorf 1888 e.V. / TTC Wirges) |
| 2.Platz (Doppel): | Henry Aravinth Devendranath/Fynn-Michel Römer (TV Freudenberg / TTC Gerlingen) |
| Klasse: Jungen B | |
| 1.Platz (Einzel): | Mahmoud Diraoui (TV Freudenberg) |
| 2.Platz (Einzel): | Rudolf Herzog (TuS Meinerzhagen) |
| 3.Platz (Einzel): | Paul Wunderlich (DJK TuS 02 Siegen) |
| 1.Platz (Doppel): | Rudolf Herzog/Niklas Schumacher (TuS Meinerzhagen) |
| 2.Platz (Doppel): | Maximilian Bochinski/Patrick Bi (TTC Wenden e.V.) |
| Klasse: Mädchen | |
| 1.Platz (Einzel): | Ashley Hillebrand (TV Attendorn) |
| 2.Platz (Einzel): | Lena Bald (TG Friesen Klafeld-Geisweid) |
| 3.Platz (Einzel): | Linda Piontek (TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
| 1.Platz (Doppel): | Pia-Marie Scherotzki/Linda Piontek (TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
| 2.Platz (Doppel): | Ashley Hillebrand/Jana Bald (TV Attendorn / TG Friesen Klafeld-Geisweid) |
| Klasse: Schüler A | |
| 1.Platz (Einzel): | Nicolas Flügel (TV Leiselheim) |
| 2.Platz (Einzel): | Moritz Thomas (TTG Netphen) |
| 3.Platz (Einzel): | Martin Oster (TTC Wenden e.V.) |
| 1.Platz (Doppel): | Nicolas Flügel/Moritz Thomas (TV Leiselheim / TTG Netphen) |
| 2.Platz (Doppel): | Martin Oster/Jannik Littig (TTC Wenden e.V. / TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
| Klasse: Schülerinnen A | |
| 1.Platz (Einzel): | Linda Piontek (TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
| 2.Platz (Einzel): | Lena Bald (TG Friesen Klafeld-Geisweid) |
| 3.Platz (Einzel): | Emilia Mix (TG Friesen Klafeld-Geisweid) |
| 1.Platz (Doppel): | Bald/Lena Bald (TG Friesen Klafeld-Geisweid) |
| 2.Platz (Doppel): | Pia-Marie Scherotzki/Linda Piontek (TuS Ferndorf 1888 e.V.) |
| Klasse: Schüler(-innen) B (gemischt) | |
| 1.Platz (Einzel): | Christian Albrecht (DJK Blau-Weiß Münster e.V.) |
| 2.Platz (Einzel): | Lukas Heider (TV Neunkirchen) |
| 3.Platz (Einzel): | Andre Radenbach (TTG Netphen) |
| 1.Platz (Doppel): | Lukas Heider/Andre Radenbach (TV Neunkirchen / TTG Netphen) |
| 2.Platz (Doppel): | Christian Albrecht/Malte Albrecht (DJK Blau-Weiß Münster e.V. / DJK-TTC Ober-Roden) |
| Klasse: Schüler(-innen) C (gemischt) | |
| 1.Platz (Einzel): | Alexander Kölsch (TTG Netphen) |
| 2.Platz (Einzel): | Serge-Liam Hillebrand (TV Attendorn) |
| 3.Platz (Einzel): | Matteo Körner (SuS Niederschelden-Gosenbach) |
| 1.Platz (Doppel): | Jakob Wagener/Katja Schütz (TuS Ferndorf 1888 e.V. / TV Refrath) |
| 2.Platz (Doppel): | Mat teo Körner/Philipp Schreiber (SuS Niederschelden-Gosenbach / TTC Welschen Ennest) |
