Klasse/Platzierung | Name/Verein |
---|---|
Klasse: Herren S | |
1.Platz (Einzel): | Erik Bottroff (TTC Ruhrstadt Herne) |
2.Platz (Einzel): | Benjamin Bator (FSV Mainz 05) |
3.Platz (Einzel): | Roman Rosenberg (TTC Schwalbe Bergneustadt) |
1.Platz (Doppel): | Erik Rosenberg/Roman Rosenberg (TTC Schwalbe Bergneustadt) |
2.Platz (Doppel): | Wilfried Lieck / Jonas Franzel (TTC Altena/TTF Bönen) |
Klasse: Herren A | |
1.Platz (Einzel): | Arasch Housseini (SC Bayer Uerdingen) |
2.Platz (Einzel): | Jann Riemer (TV Dellbrück) |
3.Platz (Einzel): | Tobias Schneider (TTC Herbornseelbach) |
1.Platz (Doppel): | Heper/Stötzel (TTG Netphen) |
2.Platz (Doppel): | Brosch/Kiehl (TSV Marl-Hüls/TT-Team Bochum) |
Klasse: Herren B | |
1.Platz (Einzel): | Milenko Milicevic (Mettmann-Sport e.V.) |
2.Platz (Einzel): | Mohamed Diraoui (DJK TuS 02 Siegen) |
3.Platz (Einzel): | Krämer/Kiehl (Mettmann-Sport/TT-Team Bochum) |
1.Platz (Doppel): | Milenko Milicevic / Patrick Fontana (Mettmann-Sport e.V.) |
2.Platz (Doppel): | Kiehl/Schröter (TT-Team Bochum/TV Borken) |
Klasse: Herren C | |
1.Platz (Einzel): | Martin Wichary (TTSG Lüdenscheid) |
2.Platz (Einzel): | Tobias Kluge (TV Kotthausen) |
3.Platz (Einzel): | Szabolcs Fejer-Konnerth (TTSG Lüdenscheid) |
1.Platz (Doppel): | Kaufmann/Vohs (Aggertaler TTC/Spvg. Bürbach) |
2.Platz (Doppel): | Lattek/Reinhardt (TTG Netphen) |
Klasse: Herren D | |
1.Platz (Einzel): | Benedikt Rechmann (SV Dahl-Friedrichsthal) |
2.Platz (Einzel): | Patrick Vohs (Spvg. Bürbach) |
3.Platz (Einzel): | Robert Schindler (TV Krombach) |
1.Platz (Doppel): | Benedikt Rechmann / Achim Heider (SV Dahl-Friedrichsthal/ TuS Ferndorf) |
2.Platz (Doppel): | Matthias Hofacker / Ralf Otto (TTG Netphen) |
Klasse: Herren E | |
1.Platz (Einzel): | Jilmaz Ercan (TTV Kickenbach) |
2.Platz (Einzel): | Ludwig Bexten (SV Dahl-Friedrichsthal) |
3.Platz (Einzel): | Ulrich Dümler (TV Fredeburg) |
1.Platz (Doppel): | Spagnolo/Ercan (TTV Kickenbach) |
2.Platz (Doppel): | Mehring/Vietzke (TTG Fichte Hagen/Dahl) |
Klasse: Senioren Ü40 | |
1.Platz (Einzel): | Burkhard Ikert (TTG Vogelsang) |
2.Platz (Einzel): | Klaus-Peter Lattek (TTG Netphen) |
3.Platz (Einzel): | Hanjost Völker (TV Attendorn) |
1.Platz (Doppel): | Hanjost Völker/Klaus Peter Lattek (TTG Netphen/TV Attendorn) |
2.Platz (Doppel): | Burkhard Ikert / Dirk Kocher (TTG Vogelsang / TuS Ferndorf) |
Klasse: Damen A | |
1.Platz (Einzel): | Sonja Bott (SV Darmstadt) |
2.Platz (Einzel): | Carina Schneider (TTF Fronhausen) |
3.Platz (Einzel): | Bianca Bexten / Sabrina Stahl (TTC Bergneustadt / Germania Salchendorf) |
1.Platz (Doppel): | Schneider / Bott (TTF Fronhausen / SV Darmstadt) |
2.Platz (Doppel): | Nathalie Jung/Selina Eggers (SV Germania Salchendorf) |
Klasse: Damen B | |
1.Platz (Einzel): | Roswitha Werthebach (SV Germania Salchendorf) |
2.Platz (Einzel): | Deborah Tebart (SC Fortuna Bonn) |
3.Platz (Einzel): | Veronika Ludwig (ESV BR Bonn) |
1.Platz (Doppel): | Ludwig/Werheid(ESV BR Bonn) |
2.Platz (Doppel): | Tebart/Korte (SC Fortuna Bonn/ESV BR Bonn) |
Klasse: Jungen A | |
1.Platz (Einzel): | Dorian Hüttemann (DJK AK Neunkirchen) |
2.Platz (Einzel): | Jannik Wever (Mettmann-Sport e.V.) |
3.Platz (Einzel): | Johannes Fillmann (DJK AK Neunkirchen) |
1.Platz (Doppel): | Hüttemann/Abends L. (DJK AK Neunkirchen) |
2.Platz (Doppel): | Fillmann / Abends F. (DJK AK Neunkirchen) |
Klasse: Jungen B | |
1.Platz (Einzel): | Simon Koch (SV Morsbach) |
2.Platz (Einzel): | Enes Altunkaya (TV Neunkirchen) |
3.Platz (Einzel): | Ricardo Rosenkranz (TV Kreuztal) |
1.Platz (Doppel): | Koch/Engels (SV Morsbach) |
2.Platz (Doppel): | Karich/Altunkaya (TV Neunkirchen) |
Klasse: Mädchen | |
1.Platz (Einzel): | Angelina Baldus (TTG Netphen) |
2.Platz (Einzel): | Julia Schäfer (TTG Netphen) |
3.Platz (Einzel): | Lisa-Marie Prüßner (TTG Netphen) |
1.Platz (Doppel): | Baldus / Schäfer (TTG Netphen) |
2.Platz (Doppel): | Prüßner /Nassauer (TTG Netphen) |
Klasse: Schüler A | |
1.Platz (Einzel): | Jan-Philip Arbes (TuS Ferndorf) |
2.Platz (Einzel): | Jannik Blöcher (TuS Ferndorf) |
3.Platz (Einzel): | Simon Koch (SV Morsbach) |
1.Platz (Doppel): | Arbes /Blöcher (TuS Ferndorf) |
2.Platz (Doppel): | Koch/Devendranath (SV Morsbach/TV Freudenberg) |
Klasse: Schülerinnen A | |
1.Platz (Einzel): | Selina Wiggers (SC BW Ottmarsbocholt) |
2.Platz (Einzel): | Lisa Richter (SC BW Ottmarsbocholt) |
3.Platz (Einzel): | Madina Tahmass (FC Schalke 04) |
1.Platz (Doppel): | Wiggers /Richter (SC BW Ottmarsbocholt) |
2.Platz (Doppel): | Tahmass / Nell (FC Schalke 04 / TV Kreuztal) |
Klasse: Schüler B | |
1.Platz (Einzel): | Lukas Heider (TV Neunkirchen) |
2.Platz (Einzel): | Sebastian Oswald (TV Ensen-Westhoven) |
3.Platz (Einzel): | Hitoshi Budde (TTC Union Düsseldorf) |
1.Platz (Doppel): | Budde/Oswald (TTC Union Düsseldorf/TV Ensen-Westhoven) |
2.Platz (Doppel): | Heider/Altunkaya Muhamed(TV Neunkirchen) |
Klasse: Schülerinnen B | |
1.Platz (Einzel): | Leontine Weber (VfL Kirchen) |
2.Platz (Einzel): | Lena Büdenbender (TuS Johannland) |
3.Platz (Einzel): | Maja Koch (SV Morsbach) |
1.Platz (Doppel): | Büdenbender/Weber (TuS Johannland /VfL Kirchen) |
2.Platz (Doppel): | Koch / Kölsch (SV Morsbach/SV Germania Salchendorf) |