Klasse/Platzierung | Name/Verein |
---|---|
Klasse: Herren A | |
1.Platz (Einzel): | Moahmmed Kushov (TTC Schwalbe Bergneustadt) |
2.Platz (Einzel): | Christian Reichelt (TTC Detmold/Jerxen) |
3.Platz (Einzel): | Tobias Schneider (TTC Herbornseelbach) |
1.Platz (Doppel): | Reichelt/Grüttner (TTC Detmold/Jerxen/TuS Bexterhagen) |
2.Platz (Doppel): | Eggers/Gester (TTG Netphen/Post SV Wuppertal) |
Klasse: Herren B | |
1.Platz (Einzel): | Patrick Lorenz(TV Dellbrück) |
2.Platz (Einzel): | Samet Heper(TTG Netphen) |
3.Platz (Einzel): | Heidersdorf/Pigerl (TV Attendorn/SV DJK Holzbüttgen) |
1.Platz (Doppel): | Lorenz/Pigerl (TV Dellbrück/SV DJK Holzbüttgen) |
2.Platz (Doppel): | Heper/Jud (TTG Netphen) |
Klasse: Herren C | |
1.Platz (Einzel): | Samet Heper(TTG Netphen) |
2.Platz (Einzel): | Julian Buhl(TSV Weißtal) |
3.Platz (Einzel): | Matthias Stötzel(TuS Hilchenbach) |
1.Platz (Doppel): | Wallmen/Braun (TSV Weißtal) |
2.Platz (Doppel): | Hähn/Flender, P.(TuS Ferndorf) |
Klasse: Herren D | |
1.Platz (Einzel): | Holger von Lepel(TTV Bielstein 04) |
2.Platz (Einzel): | Christian Klein(SV Dahl-Friedrichsthal) |
3.Platz (Einzel): | Rainer Afflerbach/Christoph Koch(TuS Erndtebrück/TSV Aue-Wingeshausen) |
1.Platz (Doppel): | von Lepel/Müller(TTV Bielstein 04/TTC Bomig) |
2.Platz (Doppel): | Grimm/Quiring (TV Kreuztal) |
Klasse: Herren E | |
1.Platz (Einzel): | Patrick Vohs (SpVg.Bürbach) |
2.Platz (Einzel): | Christian Klein(SV Dahl-Friedrichsthal) |
3.Platz (Einzel): | Ferenc Gelanyi(TSG Helberhausen) |
1.Platz (Doppel): | Gelanyi/Oster (TSG Helberhausen/TuS Müsen) |
2.Platz (Doppel): | Grimm/Quiring (TV Kreuztal) |
Klasse: Herren F | |
1.Platz (Einzel): | Uwe Seibel (TV Neunkirchen) |
2.Platz (Einzel): | Daniel Schaake (SUS Niederschelden) |
3.Platz (Einzel): | Gabriel Korstian (TTG Netphen) |
1.Platz (Doppel): | Chwastunow/Schaake(SUS Niederschelden) |
2.Platz (Doppel): | Harz/Korstian (TTG Netphen) |
Klasse: Damen | |
1.Platz (Einzel): | Carina Schneider(TV 1885 Haiger) |
2.Platz (Einzel): | Bianca Bexten (TTC Schwalbe Bergneustadt) |
3.Platz (Einzel): | Claudia Krenzke (TTC Schwalbe Bergneustadt) |
1.Platz (Doppel): | Krenzke/Bexten (TTC Schwalbe Bergneustadt) |
2.Platz (Doppel): | Natzke/Dinkel (SV Germania Salchendorf) |
Klasse: Senioren Ü40 | |
1.Platz (Einzel): | Michael Kroel(TuS Ferndorf) |
2.Platz (Einzel): | Hanny Völker (TV Attendorn) |
3.Platz (Einzel): | Thomas Schneider (TuS Ferndorf) |
1.Platz (Doppel): | Schneider/Kroel (TuS Ferndorf) |
2.Platz (Doppel): | Völker/Braun (TV Attendorn/TSV Weißtal) |
Klasse: Jugend A | |
1.Platz (Einzel): | Tobias Schneider(TTC Herbornseelbach) |
2.Platz (Einzel): | Christian Schneider (TTC Herbornseelbach) |
3.Platz (Einzel): | Kevin Eggers (TTG Netphen) |
1.Platz (Doppel): | Schneider/Schneider (TTC Herbornseelbach) |
2.Platz (Doppel): | Eggers/Strasser (TTG Netphen/TV Neunkirchen) |
Klasse: Jugend B | |
1.Platz (Einzel): | |
2.Platz (Einzel): | |
3.Platz (Einzel): | |
1.Platz (Doppel): | Spagnolo/Strasser (TTV Kickenbach/TV Neunkirchen) |
2.Platz (Doppel): | Aliji/Knipp (TV Kreuztal) |
Klasse: Schüler A | |
1.Platz (Einzel): | Jendrick Otto (TuS Sundern) |
2.Platz (Einzel): | Tobias Lapic (TV Refrath) |
3.Platz (Einzel): | Christian Garber (SG Köln-Worringen) |
1.Platz (Doppel): | Franz/Garber (DJK Löwe Köln/SG Köln-Worringen) |
2.Platz (Doppel): | Gerich/Lapic (TV Kreuztal/TV Refrath) |
Klasse: Schüler B | |
1.Platz (Einzel): | Heinrich Walter (TG Neuss) |
2.Platz (Einzel): | Karl Walter (TG Neuss) |
3.Platz (Einzel): | Jannis Kanelias (TTV Bielstein 04) |
1.Platz (Doppel): | Walter/Walter (TG Neuss) |
2.Platz (Doppel): | Heper/Kroh (TuS Hilchenbach/TV Neunkirchen) |