Klasse/Platzierung | Name/Verein |
---|---|
Klasse: Herren A | |
1.Platz (Einzel): | Mohamed Kushov (TTC Bergneustadt) |
2.Platz (Einzel): | Ara Karakulak (TSV Hagenburg) |
3.Platz (Einzel): | Roman Rosenberg (TTC Bergneustadt) |
1.Platz (Doppel): | König/Gester (TG Neuss/Post SV Wuppertal) |
2.Platz (Doppel): | Both/Klein (Düsseldorf/TTC Heiligenhaus) |
Klasse: Herren B | |
1.Platz (Einzel): | Peter Urbahn (TTC Bärbroich) |
2.Platz (Einzel): | Milan Hetzenegger (TuRa Oberdrees) |
3.Platz (Einzel): | Rene Wilhelm (TSG Adler Dielfen) |
1.Platz (Doppel): | Buschhauer/Wehner (TuSem Essen /DJK VfR Saarn) |
2.Platz (Doppel): | Heper/Hassel (DJK Weidenau) |
Klasse: Herren C | |
1.Platz (Einzel): | Martin Voss (SV Dahl-Friedrichsthal) |
2.Platz (Einzel): | Oliver Hirsch (TTC Eisenhausen) |
3.Platz (Einzel): | Stefan Marienfeld (DJK Löwe Köln) |
1.Platz (Doppel): | Hirsch/Eggers (TTC Eisenhausen/TSG Dielfen) |
2.Platz (Doppel): | Marienfeld/Felbor (DJK Löwe Köln/DJK Quettingen) |
Klasse: Herren D | |
1.Platz (Einzel): | Oliver Schneck (TV Refrath) |
2.Platz (Einzel): | Andreas Menne (TuS Hilchenbach) |
3.Platz (Einzel): | Sebastian Schlinkert (TTV Altfinnentrop) |
1.Platz (Doppel): | Flender/Diehl (TuS Ferndorf) |
2.Platz (Doppel): | Kremer/Siebel-Späth (TV Freudenberg) |
Klasse: Herren E | |
1.Platz (Einzel): | Alexander Schapiro (TTS Düsseldorf) |
2.Platz (Einzel): | Christoph Thiel (TV Neunkirchen) |
3.Platz (Einzel): | Jügen Lauer (TTC Buschhoven) |
1.Platz (Doppel): | Schapiro/Schapiro (TTS Düsseldorf) |
2.Platz (Doppel): | Seibel/Thiel (TV Neunkirchen) |
Klasse: Senioren Ü40 | |
1.Platz (Einzel): | Oliver Hirsch (TTC Eisenhausen) |
2.Platz (Einzel): | Alexander Klein (TTC Heiligenhaus) |
3.Platz (Einzel): | Hanjost Völker (TV Attendorn) |
1.Platz (Doppel): | Klein/Lehnert (TTC Heiligenhaus) |
2.Platz (Doppel): | Schulze/Hrsch (TuS Ferndorf/TTC Eisenhausen) |
Klasse: Damen | |
1.Platz (Einzel): | Jeanette Püski (TV Kupferdreh) |
2.Platz (Einzel): | Claudia Krenzke (TTC Bärbroich) |
3.Platz (Einzel): | Anna Apostel (TTC Troisdorf) |
1.Platz (Doppel): | Apostel/Krenzke (TTC Troisdorf/TTC Bärbroich) |
2.Platz (Doppel): | Püski/Krohm (TV Kupferdreh/SVMorsbach) |
Klasse: Jugend A | |
1.Platz (Einzel): | Fabian Both (Borussia Düsseldorf) |
2.Platz (Einzel): | Kevin Eggers (DJK Weidenau) |
3.Platz (Einzel): | Carsten Franken (TTV Rees-Groin) |
1.Platz (Doppel): | Preuss/Franken (TTV Rees-Groin) |
2.Platz (Doppel): | Duman/Both (TTC Heiligenhaus/Bor. Düsseldorf) |
Klasse: Jugend B | |
1.Platz (Einzel): | Mesut Duman (TTC Heiligenhaus) |
2.Platz (Einzel): | Thomas Kumm (TTC Heiligenhaus) |
3.Platz (Einzel): | Dominik Lumen (DJK Siegen) |
1.Platz (Doppel): | Duman/Kumm (TTC Heiligenhaus) |
2.Platz (Doppel): | Preusser/Hofmann (TuS Ferndorf) |
Klasse: Mädchen | |
1.Platz (Einzel): | Claudia Krenke (TTC Bärbroich) |
2.Platz (Einzel): | Franzsika Hein (TSG Helberhausen) |
3.Platz (Einzel): | Anna Roth (TSG Helberhausen) |
1.Platz (Doppel): | Hein/Roth (TSG Helberhausen) |
2.Platz (Doppel): | Krenzke/Graser (TTC Bärbroch/Bayer 05 Uerdingen) |
Klasse: Schüler A | |
1.Platz (Einzel): | Samuel Preuss (TTV Rees-Groin) |
2.Platz (Einzel): | Kevin Eggers (DJK Weidenau) |
3.Platz (Einzel): | Carsten Franken (TTV Rees-Groin) |
1.Platz (Doppel): | Eggers/Muermann (DJK Weidenau) |
2.Platz (Doppel): | Preuss/Franken (TTV Rees-Groin) |
Klasse: Schülerinnen A | |
1.Platz (Einzel): | Claudia Krenzke (TTC Bärbroich) |
2.Platz (Einzel): | Tamara Hinckel (TSG Helberhausen) |
3.Platz (Einzel): | Larissa Krohm (SV Morsbach) |
1.Platz (Doppel): | Krenzke/Krohm (TTC Bärboich/SV Morsbach) |
2.Platz (Doppel): | Oderbein/Hinckel (TTG Netphen/TSG Helberhausen) |
Klasse: Schüler B | |
1.Platz (Einzel): | Nils Röttgen (TTC BW Lechenich) |
2.Platz (Einzel): | Julian Röttgen (TTC BW Lechenich) |
3.Platz (Einzel): | Maximilian Jud (DJK Weidenau) |
1.Platz (Doppel): | Jud M./Klaas (DJK Weidenau) |
2.Platz (Doppel): | Jud T.C./Gude (DJK Weidenau/DJK Rauxel) |