Klasse/Platzierung | Name/Verein |
---|---|
Klasse: Herren A | |
1.Platz (Einzel): | Ara Karakulak(TTC Altena) |
2.Platz (Einzel): | Mohamed Kushov(TTC Schwalbe Bergneustadt) |
3.Platz (Einzel): | Vlado Broda(TTC Schwalbe Bergneustadt) |
1.Platz (Doppel): | Jonas/Karakulak(TTVg Schwerte/TTC Altena) |
2.Platz (Doppel): | Foerster/Willschütz(DJK Germania Holthausen/FC Pungelscheid) |
Klasse: Herren B | |
1.Platz (Einzel): | Oliver Hirsch (TTC Tenne-Eisenhausen) |
2.Platz (Einzel): | Christoph Häusler (TTV Bielstein 04) |
3.Platz (Einzel): | Rene Wilhelm(TSG Adler Dielfen) |
1.Platz (Doppel): | Wallmen/Buhl(SpVg. Anzhausen-Flammersbach) |
2.Platz (Doppel): | Hirsch/Lindenberg(TTC Tenne-Eisenhausen/DJK Betzdorf) |
Klasse: Herren C | |
1.Platz (Einzel): | Damian Musial(ESV Wuppertal-West) |
2.Platz (Einzel): | Christian Schipploch(TTG Netphen) |
3.Platz (Einzel): | Thorsten Hähn(TuS Ferndorf) |
1.Platz (Doppel): | Weiß/Prinz(TTG Netphen) |
2.Platz (Doppel): | Kroel/Rohn(TuS Ferndorf) |
Klasse: Herren D | |
1.Platz (Einzel): | Michael Thomas(CVJM Siegen) |
2.Platz (Einzel): | Andreas Menne(TuS Hilchenbach) |
3.Platz (Einzel): | Michael Hatzfeld(TTC Welschen-Ennest) |
1.Platz (Doppel): | Grimm/Quiring(TV Kreuztal) |
2.Platz (Doppel): | Hielscher/Kaufmann(TSV Ründeroth) |
Klasse: Herren E | |
1.Platz (Einzel): | Patrick Andres(TuS Ferndorf) |
2.Platz (Einzel): | Mathias Hengstenberg(TV Kreuztal) |
3.Platz (Einzel): | Sebastian Grimm(TV Kreuztal) |
1.Platz (Doppel): | Andres/Heider(TuS Ferndorf) |
2.Platz (Doppel): | Wurmbach/Hengstenberg(TV Kreuztal) |
Klasse: Damen | |
1.Platz (Einzel): | Jessica Göbel(TuS Bad Driburg) |
2.Platz (Einzel): | Biance Bexten(TTC Schwalbe Bergneustadt) |
3.Platz (Einzel): | Stefanie Pontz(1.FC Dautenbach) |
1.Platz (Doppel): | Bexten/Krenzke(TTC Schwalbe Bergneustadt/TSV Ründeroth) |
2.Platz (Doppel): | Göbel/Fejer-Konnerth(TuS Bad Driburg/TTG Netphen) |
Klasse: Senioren Ü50 | |
1.Platz (Einzel): | Rüdiger Heidersdorf(TV Attendorn) |
2.Platz (Einzel): | Ludwig Bexten(TV Attendorn) |
3.Platz (Einzel): | Günter Kraus(DJK Weidenau) |
1.Platz (Doppel): | Heidersdorf/Kraus(TV Attendorn/DJK Weidenau) |
2.Platz (Doppel): | Bexten/Schauert(TV Attendorn/TTC Altenhundem) |
Klasse: Jugend A | |
1.Platz (Einzel): | Samet Heper(DJK Weidenau) |
2.Platz (Einzel): | Tom Hassel(DJK Weidenau) |
3.Platz (Einzel): | Jens Muermann(DJK Weidenau) |
1.Platz (Doppel): | Muermann/Heper(DJK Weidenau) |
2.Platz (Doppel): | Hassel/Oderbein(DJK Weidenau) |
Klasse: Jugend B | |
1.Platz (Einzel): | Roman Schuppert(TV Grevenbrück) |
2.Platz (Einzel): | Martin Schlemper(TSV Weißtal) |
3.Platz (Einzel): | Tom Giebeler(TSV Oberfischbach) |
1.Platz (Doppel): | Giebeler/Schlemper(TSV Oberfischbach/TSV Weißtal) |
2.Platz (Doppel): | Steinhauer/Schwarz(TuS Alchen) |
Klasse: Mädchen | |
1.Platz (Einzel): | Claudia Krenzke(TSV Ründeroth) |
2.Platz (Einzel): | Sabrina Pfau (TSG Helberhausen) |
3.Platz (Einzel): | Larissa Krohm(SV Morsbach) |
1.Platz (Doppel): | Krohm/Krenzke(SV Morsbach/TSV Ründeroth) |
2.Platz (Doppel): | Pfau/Fejer-Konnerth(TSG Helberhausen/TTG Netphen) |
Klasse: Schüler A | |
1.Platz (Einzel): | Kevin Eggers(DJK Weidenau) |
2.Platz (Einzel): | Benedict Michel(TV Biedenkopf) |
3.Platz (Einzel): | Hendrik Oderbein(DJK Weidenau) |
1.Platz (Doppel): | Oderbein/Eggers(DJK Weidenau) |
2.Platz (Doppel): | Krenzke/Haarhausen(TSV Ründeroth) |
Klasse: Schüler B | |
1.Platz (Einzel): | Benedict Duda(TTC Schwalbe Bergneustadt) |
2.Platz (Einzel): | Kevin Eggers(DJK Weidenau) |
3.Platz (Einzel): | Tobias Schneider(TV Haiger) |
1.Platz (Doppel): | Duda/Duda(TTC Schwalbe Bergneustadt) |
2.Platz (Doppel): | Maximlian Jud/Eggers(TSV Oberfischbach/DJKWeidenau) |
Klasse: Schülerinen A | |
1.Platz (Einzel): | Claudia Krenzke(TSV Ründeroth) |
2.Platz (Einzel): | Lara Oderbein(TSG Adler Dielfen) |
3.Platz (Einzel): | nicht ausgespielt |
1.Platz (Doppel): | nicht ausgespielt |
2.Platz (Doppel): | nicht ausgespielt |
Klasse: Schülerinnen B | |
1.Platz (Einzel): | Claudia Krenzke(TSV Ründeroth) |
2.Platz (Einzel): | Larissa Krohm(SV Morsbach) |
3.Platz (Einzel): | Carina Schneider(TV Haiger) |
1.Platz (Doppel): | Krohm/Krenzke(SV Morsbach/TSV Ründeroth) |
2.Platz (Doppel): | Oderbein/Schneider(TSG Adler Dielfen/TV Haiger) |