Klasse/Platzierung | Name/Verein |
---|---|
Klasse: Herren A | |
1.Platz (Einzel): | Roman Rozenberg (TTC Bergneustadt) |
2.Platz (Einzel): | Andreas Fejer-Konnert (TTC Weitmar-Munscheid) |
3.Platz (Einzel): | Steffen Mengel (TTC Bergneustadt) |
1.Platz (Doppel): | A.Fejer-Konnert/ S.Mengel (Munscheid/Bergneustadt) |
2.Platz (Doppel): | S.Golshahi/ D.Kröcker (Dortmund/Bergneustadt) |
Klasse: Herren B | |
1.Platz (Einzel): | Marcel Kautz (TTC Altena) |
2.Platz (Einzel): | Markus Jonas (FC Pungelscheid) |
3.Platz (Einzel): | Ferenc Fejer-Konnerth (BW Lüdenscheid) |
1.Platz (Doppel): | M.Kautz / M.Jonas (Altena/Pungelscheid) |
2.Platz (Doppel): | R. Wilhelm/ D. Martin (TSG Adler Dielfen) |
Klasse: Herren C | |
1.Platz (Einzel): | Jens Stötzel (TSG Adler Dielfen) |
2.Platz (Einzel): | Simon Woywod (TTG Weitmar-Munscheid) |
3.Platz (Einzel): | Rene Wilhelm (TSG Adler Dielfen) |
1.Platz (Doppel): | M.Kroel / C. Rohn (TuS Ferndorf) |
2.Platz (Doppel): | H.Stahlschmidt / S.Eggers (TSG Adler Dielfen) |
Klasse: Herren D | |
1.Platz (Einzel): | Klaus Tigges (SpVg Bürbach) |
2.Platz (Einzel): | Helmut Kretzer (Tv Neunkirchen) |
3.Platz (Einzel): | Markus Stapel (TuS Soest) |
1.Platz (Doppel): | H.Kretzer/ S.Kretzer (Tv Neunkirchen) |
2.Platz (Doppel): | D.Schwarz / F.Schneyer (SpVg Bürbach) |
Klasse: Herren E | |
1.Platz (Einzel): | Matthias Hengstenberg (TuS Eisern) |
2.Platz (Einzel): | Sebastian Grimm (Tv Kreuztal) |
3.Platz (Einzel): | Klaus Diehl (TuS Fellinghausen) |
1.Platz (Doppel): | A.Schneider/J. Müller (VfL Engelskirchen) |
2.Platz (Doppel): | A. Oster/ K. Peters (TuS Müsen/ SpVg Bürbach) |
Klasse: Senioren Ü40 | |
1.Platz (Einzel): | Karl-Josef Assenmacher (TTC Türnich-Brüggen) |
2.Platz (Einzel): | Karl-Heinz Dum (TTC Türnich-Brüggen) |
3.Platz (Einzel): | Günter Kraus (TuS Fellinghausen) |
1.Platz (Doppel): | Dum / Assenmacher (TTC Türnich-Brüggen) |
2.Platz (Doppel): | Völker/ Dornbusch (DJK Weidenau/ TSV Immendorf) |
Klasse: Senioren Ü50 | |
1.Platz (Einzel): | Karl-Heinz Dum (TTC Türnich-Brüggen) |
2.Platz (Einzel): | Ludwig Bexten (Tv Attendorn) |
3.Platz (Einzel): | Günter Kraus (TuS Fellinghausen) |
1.Platz (Doppel): | H.Kretzer / L. Bexten (Tv Neunkirchen/ Tv Attendorn) |
2.Platz (Doppel): | Dum / Hippler (TTC Türnich-Brüggen/Eckmannshausen) |
Klasse: Damen | |
1.Platz (Einzel): | Ivonne Köpper (1.FC Dautenbach) |
2.Platz (Einzel): | Stefanie Pontz (SpVg. Bürbach) |
3.Platz (Einzel): | Sonja Fischer (SpVg. Bürbach) |
1.Platz (Doppel): | nicht ausgespielt |
2.Platz (Doppel): | nicht ausgespielt |
Klasse: Jugend A | |
1.Platz (Einzel): | Dominik Dapprich (TuS Alchen) |
2.Platz (Einzel): | Matthias Stötzel (TuS Hilchenbach) |
3.Platz (Einzel): | Ralph Heide (TuS Fellinghausen) |
1.Platz (Doppel): | J.Fronober / S. Heper (DJK Weidenau) |
2.Platz (Doppel): | V. Leichner/ M. Stötzel (Niederschelden/Hilchenbach) |
Klasse: Jugend B | |
1.Platz (Einzel): | Robin Troll (TuS Ferndorf) |
2.Platz (Einzel): | Heinrich Schulmeister (TSG Helberhausen) |
3.Platz (Einzel): | Franjo Reintke (DJK Eitorf) |
1.Platz (Doppel): | F. Neumann /H. Schulmeister (TSG Helberhausen) |
2.Platz (Doppel): | D. Hofmann/ C. Kabsch (TuS Ferndorf) |
Klasse: Mädchen | |
1.Platz (Einzel): | Helena Hempe (DJK Weidenau) |
2.Platz (Einzel): | Eva Klang (Tura Büderich) |
3.Platz (Einzel): | Anna Roth (TSG Helberhausen) |
1.Platz (Doppel): | H.Hempe / A.Roth (Weidenau / Helberhausen) |
2.Platz (Doppel): | E.Klang / F.Wobbe (Büderich / Bochum-Laer) |
Klasse: Schüler A | |
1.Platz (Einzel): | Falk Helfenbein (Grün Weiß Bad Hamm) |
2.Platz (Einzel): | Jens Muermann (DJK Weidenau) |
3.Platz (Einzel): | Florian Wagner (TTV Ronsdorf) |
1.Platz (Doppel): | J.Muermann/ S.Heper (DJK Weidenau) |
2.Platz (Doppel): | Oerder / Hassel (Attendorn / Neunkirchen) |
Klasse: Schülerinnen A | |
1.Platz (Einzel): | Helena Hempe (DJK Weidenau) |
2.Platz (Einzel): | Christina Vitt (TV Eckmannshausen) |
3.Platz (Einzel): | Anna Roth (TSG Helberhausen) |
1.Platz (Doppel): | H.Hempe / A.Roth (Weidenau / Helberhausen) |
2.Platz (Doppel): | C.Vitt/ Weber (Tv Eckmannshausen) |
Klasse: Schüler B | |
1.Platz (Einzel): | Tom Hassel (Tv Neunkirchen) |
2.Platz (Einzel): | Samuel Preuss (TTV Rees-Groin) |
3.Platz (Einzel): | David Balsinger (Tv Neunkirchen) |
1.Platz (Doppel): | S.Preuss / S. Kleinhenz (Rees-Groin / Olpe) |
2.Platz (Doppel): | H.Oderbein / J.Muermann (DJK Weidenau) |
Klasse: Schülerinnen B | |
1.Platz (Einzel): | Helena Hempe (DJK Weidenau) |
2.Platz (Einzel): | Anna Roth (TSG Helberhausen) |
3.Platz (Einzel): | Selina Eggers (TSG Adler Dielfen) |
1.Platz (Doppel): | Hempe / Roth (Weidenau / Helberhausen) |
2.Platz (Doppel): | Eggers / Fejer-Konnerth (Adler Dielfen/ Netphen) |
Klasse: Hobby | |
1.Platz (Einzel): | Jörg Hähner |
2.Platz (Einzel): | Dietmar Schulte |
3.Platz (Einzel): | Roger Völkel |
1.Platz (Doppel): | Hähner/ Völkel |
2.Platz (Doppel): | Schulte/ Zapp |